• Expositionstest im Freien
• Hot-Spot-Dauertest
• Temperaturwechseltest
• Feuchte-Gefriertest
• Test mit feuchter Hitze
• Robustheit des Terminierungstests
• Nassableitstromtest
• Mechanischer Belastungstest
• Hagelschlagtest
Elektrische Leistung Typische Leistungsmerkmale
Kurzschluss uit Aktueller Temperaturkoeffizient %/°C  | 0,06  | 
Leerlaufspannung Temperaturkoeffizient %/°C  | -0,34  | 
Maximaler Leistungstemperaturkoeffizient %/°C  | -0,47  | 
Leistungsgarantie: 90% Leistung, 12 Jahre  | |
80%Leistung, 25 Jahre  | 
PRODUKTSPEZIFIKATION
Modultyp  | LBT-80W  | LBT-85W  | LBT-90W  | 
Maximale Leistung (W)  | 80  | 85  | 90  | 
Toleranz (%)  | ±3%  | ±3%  | ±3%  | 
Leerlaufspannung (V)  | 21 .78  | 22.14  | 22.14  | 
Kurzschlussstrom (A)  | 4.67  | 4.88  | 5.16  | 
Maximale Stromspannung (V)  | 18.00  | 18.30  | 18.30  | 
Maximaler Leistungsstrom (A)  | 4.44  | 4.64  | 4.92  | 
Moduleffizienz (%)  | 15.31  | 15.19  | 16.09  | 
Solarzellenwirkungsgrad (%)  | 18.83  | 18.52  | 19.61  | 
Sicherungswert der Serie (A)  | 15  | 15  | 15  | 
Klemmenkasten  | IP65  | IP65  | IP65  | 
Maximale Systemspannung (V)  | DC1000  | DC1000  | DC1000  | 
Betriebstemperatur(°C)  | -40°C -85°C  | -40°C -85°C  | -40°C -85°C  | 
Abmessungen  | 780*670*30MM  | 835*670*30MM  | 835*670*30MM  | 
Gewicht  | 5,3 kg/PCS  | 5.7kg/PCS  | 5.7kg/PCS  | 
Verpackung  | 2 Stück in einem Karton  | 2 Stück in einem Karton  | 2 Stück in einem Karton  | 


















IPv6-Netzwerk unterstützt