• Elektrischer Isolationstest
• Expositionstest im Freien
• Hot-Spot-Dauertest
• UV-Belichtung
• Temperaturwechseltest
• Feuchte-Gefriertest
• Robustheit des Terminierungstests
• Nassableitstromtest
• Mechanischer Belastungstest
• Hagelschlagtest
• Thermischer Test der Bypass-Diode
Elektrische Leistung Typische Leistungsmerkmale
Kurzschluss uit Aktueller Temperaturkoeffizient %/°C | 0,06 |
Leerlaufspannung Temperaturkoeffizient %/°C | -0,34 |
Maximaler Leistungstemperaturkoeffizient %/°C | -0,47 |
Leistungsgarantie: 90% Leistung, 12 Jahre | |
80% Leistung, 25 Jahre |
PRODUKTSPEZIFIKATION
Modultyp | LBT-270W | LBT-275W | LBT-280W | L BT-285W | LBT-290W | LBT-295W | LBT-300W |
Maximale Leistung (W) | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
Toleranz (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Leerlaufspannung (V) | 38,1 | 38,2 | 38,4 | 38,5 | 38,6 | 38,7 | 38,8 |
Kurzschlussstrom (A) | 9.00 | 9.14 | 9,27 | 9,41 | 8,96 | 9.06 | 9,16 |
Maximale Stromspannung (V) | 31,5 | 31,6 | 31,7 | 31,8 | 31,9 | 32 | 32,1 |
Maximaler Leistungsstrom (A) | 8.57 | 8.70 | 8,83 | 8,96 | 8.57 | 8,7 | 8,83 |
Moduleffizienz (%) | 16,6 | 16.9 | 17.2 | 17,5 | 17,8 | 18.1 | 18,4 |
Solarzellenwirkungsgrad (%) | 18.88 | 19.23 | 19.58 | 19.93 | 20.28 | 20.63 | 20.98 |
Sicherungswert der Serie (A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Klemmenkasten | IP65 | ||||||
Maximale Systemspannung (V) | DC1000 | ||||||
Betriebstemperatur(°C) | -40 °C --85 °C | ||||||
Abmessungen | 1640*992*35MM | ||||||
Gewicht | 18kg/PCS | ||||||
Verpackung | 2 Stück in einem Karton oder 30 Stück / Palette |
Passend für:
Solaranlagen für zu Hause
Industrie & Gewerbedach
Haushaltswaage