• Elektrischer Isolationstest
• Expositionstest im Freien
• Hot-Spot-Dauertest
• UV-Belichtung
• Temperaturwechseltest
• Feuchte-Gefriertest
• Robustheit des Terminierungstests
• Nassableitstromtest
• Mechanischer Belastungstest
• Hagelschlagtest
• Thermischer Test der Bypass-Diode
Elektrische Leistung Typische Leistungsmerkmale
Kurzschluss uit Aktueller Temperaturkoeffizient %/°C | 0,06 |
Leerlaufspannung Temperaturkoeffizient %/°C | -0,34 |
Maximaler Leistungstemperaturkoeffizient %/°C | -0,47 |
Leistungsgarantie: 90% Leistung, 12 Jahre | |
80% Leistung, 25 Jahre |
PRODUKTSPEZIFIKATION
Modultyp | LBT-365W | LBT-370W | LBT-375W | LBT-380W |
Maximale Leistung (W) | 365 | 370 | 375 | 380 |
Toleranz (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Leerlaufspannung (V) | 45,9 | 46,1 | 46,3 | 46,6 |
Kurzschlussstrom (A) | 10.11 | 8,96 | 9.06 | 9,16 |
Maximale Stromspannung (V) | 37,9 | 38,1 | 38,3 | 38,5 |
Maximaler Leistungsstrom (A) | 9,63 | 9,71 | 8,7 | 8,83 |
Moduleffizienz (%) | 18,5 | 18.8 | 19,0 | 19.3 |
Solarzellenwirkungsgrad (%) | 21.17 | 21.46 | 21.75 | 22.04 |
Sicherungswert der Serie (A) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Klemmenkasten | IP65 | |||
Maximale Systemspannung (V) | DC1000 | |||
Betriebstemperatur(°C) | -40°C -85°C | |||
Abmessungen | 1977*998*35MM oder 1977*998*40MM | |||
Gewicht | 22,5 kg/PCS | |||
Verpackung | 2 Stück in einem Karton oder 26 Stück / Palette |
Passend für:
Solaranlagen für zu Hause
Industrie & Gewerbedach
Haushaltswaage